Voto degli eurodeputati italiani nel maggio 2003
Quanto segue è un estratto dall'analisi del voto
degli eurodeputati disponibile sul sito di FFII (Foundation for a Free Information
Infrastructure), l'associazione che in prima linea si è battuta contro
la brevettazione software in Europa.
Il voto degli elettori orienterà le scelte del parlamento, per questo
abbiamo riassunto l'attuale situazione sui brevetti e l'impegno dei
politici in un comunicato che
precede le elezioni europee del 2004. Alcuni candidati hanno firmato un
appello
riguardante temi che ci stanno a cuore, fra cui i brevetti software.
Il numero che precede il nome va da 0 --
completa aderenza alle raccomandazione di FFII contro i brevetti software -- fino a 30 -- completa aderenza alle raccomandazioni di
McCarthy, nei fatti a favore dell'introduzione della
brevettabilità in Europa. I numeri bassi sono a favore della libertà e dell'innovazione, quelli alti a favore della burocrazia e delle contese legali.
0 | FFII contro i brevetti software
|
30 | raccomandazione McCarthy a favore dei brevetti software
|
EDD
| | nessun italiano
|
Gruppo del Partito europeo dei liberali,
democratici e riformatori (ELDR)
| 4 | Giorgio Calò
| 3 | Paolo Costa
| assente | Antonio Di Pietro
| 6 | Marco Formentini
| 4 | Claudio Martelli
| 6 | Giovanni Procacci
| assente | Francesco Rutelli
| 17 | Luciana Sbarbati
|
Gruppo confederale della Sinistra unitaria
europea/Sinistra verde nordica (GUE/NGL)
| assente | Fausto Bertinotti
| 0 | Armando Cossutta
| 0 | Giuseppe Di Lello Finuoli
| 0 | Lucio Manisco
| 0 | Luisa Morgantini
| 0 | Luigi Vinci
|
Non iscritti (NI)
| 3 | Emma Bonino
| 6 | Mario Borghezio
| 0 | Marco Cappato
| 6 | Gianfranco Dell'Alba
| 0 | Benedetto Della Vedova
| 0 | Olivier Dupuis
| 6 | Gian Paolo Gobbo
| assente | Pietro-Paolo Mennea
| assente | Marco Pannella
| 6 | Francesco Enrico Speroni
| 1 | Maurizio Turco
|
Gruppo del Partito popolare europeo
(Democratico-cristiano) e Democratici europei (PPE-DE)
| 24 | Generoso Andria
| 24 | Paolo Bartolozzi
| 9 | Guido Bodrato
| assente | Giuseppe Brienza
| 23 | Renato Brunetta
| assente | Luigi Cesaro
| 11 | Luigi Cocilovo
| 21 | Raffaele Costa
| assente | Marcello Dell'Utri
| 11 | Luigi Ciriaco De Mita
| 24 | Michl Ebner
| 24 | Carlo Fatuzzo
| assente | Enrico Ferri
| 9 | Francesco Fiori
| 24 | Giuseppe Gargani
| 13 | Jas Gawronski
| 13 | Vitaliano Gemelli
| 12 | Giorgio Lisi
| assente | Raffaele Lombardo
| 23 | Mario Mantovani
| 24 | Franco Marini
| assente | Mario Clemente Mastella
| 24 | Mario Mauro
| 24 | Domenico Mennitti
| 24 | Francesco Musotto
| 22 | Giuseppe Nisticò
| 18 | Paolo Pastorelli
| assente | Giuseppe Pisicchio
| 23 | Guido Podestà
| 24 | Giacomo Santini
| 24 | Amalia Sartori
| assente | Umberto Scapagnini
| 21 | Antonio Tajani
| 24 | Stefano Zappalà
|
Gruppo del Partito del socialismo europeo (PSE)
| assente | Enrico Boselli
| 22 | Massimo Carraro
| 22 | Giovanni Claudio Fava
| 22 | Fiorella Ghilardotti
| 22 | Renzo Imbeni
| 21 | Vincenzo Lavarra
| 22 | Pasqualina Napoletano
| 22 | Giorgio Napolitano
| 22 | Elena Ornella Paciotti
| 22 | Giovanni Pittella
| 22 | Giorgio Ruffolo
| 22 | Guido Sacconi
| 22 | Bruno Trentin
| 22 | Gianni Vattimo
| 22 | Walter Veltroni
| 24 | Demetrio Volcic
|
Gruppo "Unione per l'Europa delle nazioni" (UEN)
| 9 | Roberta Angelilli
| 2 | Sergio Berlato
| 3 | Roberto Felice Bigliardo
| 2 | Cristiana Muscardini
| assente | Antonio Mussa
| 2 | Sebastiano (Nello) Musumeci
| 0 | Mauro Nobilia
| assente | Adriana Poli Bortone
| 0 | Mariotto Segni
| 3 | Thomas-Mario Mauro
| 0 | Franz Turchi
|
Gruppo Verde/Alleanza libera europea (Verts/ALE)
| 2 | Giorgio Celli
| 2 | Reinhold Messner
|
|