dati
(CLASSE DI MASSIMO SCONTO, PERSONALIZZAZIONE - ASSICURATO: MASCHIO; 40 ANNI; CONIUGATO; IMPIEGATO; AUTOVETTURA 1300 C.C. (15 C.V.); BENZINA: 1500 MILIONI UNICO)



I premi contenuti nelle tabelle hanno puro valore di riferimento. Per poter conoscere il premio personalizzato del proprio veicolo è necessario contattare le singole imprese.



Elaborazione dei dati pervenuti fino alle ore 10.00 del 3 aprile 2001.



CITTA' COMPAGNIA CLASSE TARIFFA AL 1/4/2001 VARIAZIONE 2001/1999
TORINO
ALLSTATE DIRETTO 413,972 --
ASSICURATRICE EDILE 1 449,251 0
AZURITALIA ASSICURAZIONI 1A 474,893 3
LINEAR 485,595 14.42
LLOYD 1885 1 DA ALMENO UN ANNO 584,000 4.14
SICURTA' 1879 1 597,657 34.25
B.P.B. ASSICURAZIONI 1 639,900 10.01
GAN ITALIA 0 646,181 6.72
SARA ASSICURAZIONI 1 CON MELIUS 649,000 11.86
SAI SAI PIU' 656,700 -0.47
ZURICH INTERNATIONAL 1b 660,948 17.65
ZURIGO 1b 660,948 17.65
SASA 1B 678,839 13.62
F.A.T.A. 1B 679,376 16.45
ARCA ASSICURAZIONI 1A 681,000 28.73
WINTERTHUR 1 689,670 20.98
TICINO 1 698,000 13.9
ASSIMOCO 1B 699,699 29.66
ASSITALIA 0 704,200 8.34
MULTIASS CLASS 704,320 1.7
LLOYD ADRIATICO -8 712,700 17.86
MILANO ASSICURAZIONI B1/B2 718,034 18.47
FONDIARIA ASSICURAZIONI B1/B2 718,034 18.47
ITALIA ASSICURAZIONI b1 718,034 --
SYSTEMA B1/B2 718,034 18.47
ASSICURAZIONI GENERALI B7 720,000 4.05
RISPARMIO ASSICURAZIONI B8 720,000 5.42
AZZURRA 1 725,600 11.68
NAVALE ASSICURAZIONI 1 739,000 19
R & P WEBINS 1B 741,173 --
RIUN.ADRIATICA SICURTA' E3 749,263 13.14
ASSICURATRICE ITAL. DANNI E3 749,263 13.14
CREDITRAS E3 749,263 13.14
UNIPOL ASSICURAZIONI 1 PER IL II ANNO CONSECUT 751,497 7
NATIONALE B23 758,135 3.93
CAB ASSICURAZIONI B23 758,135 3.93
GENERTEL 0 760,000 29.47
NATIONALE SUISSE 1B 761,000 21.57
SOCIETA' CATTOLICA 1B 761,165 13.67
VERONA ASSICURAZIONI 1B 761,165 13.67
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. 1B 761,165 13.67
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE A3 762,000 19.06
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A A3 762,000 19.06
AURORA ASSICURAZIONI -1 765,300 22.8
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. 766,100 21.45
HELVETIA 1b 767,520 13.08
SIS ASSICURAZIONI 778,851 10.45
TORO TARGA 1 789,666 24.28
PIEMONTESE S.P.A. 1 789,881 26.26
CARNICA ASSICURAZIONI IN 1 PER IL III ANNO 795,000 30.54
NUOVA MAA 1 796,200 27.31
ALLIANZ SUBALPINA 1 803,500 14.87
AXA ASSICURAZIONI 1B 804,148 28.58
ANTONVENETA ASSICURAZIONI 0 814,386 9.09
AUGUSTA ASSICURAZIONI 1 814,844 17.81
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. 1 817,500 15.71
SOCIETA' REALE MUTUA 1B (GIA' CLIENTE) 822,400 18.33
EGIDA 1B (VECCHIO ASSICURATO) 822,400 18.33
LIGURIA 1B 838,000 13.04
VITTORIA ASSICURAZIONI 1B AFFARI NUOVI 839,234 33.82
PROGRESS ASSICURAZIONI A 842,500 27.77
LLOYD ITALICO 1B 854,401 57.37
ASSICURATRICE VAL PIAVE 1 858,000 26.36
MANNHEIM S.P.A 1 858,000 14.86
COMMERCIAL UNION INSUR. B1 860,874 28.33
NUOVA TIRRENA 1B 865,908 28.64
HDI ASSICURAZIONI 1 868,750 58.56
UNIASS ASSICURAZIONI 0 871,986 34.71
TORO ASSICURAZIONI 1 886,372 26.22
PADANA ASSICURAZIONI SPA 1 887,568 79.37
DUOMO 1 888,848 20.1
MAECI S.P.A. 1 888,848 20.1
COMMERCIAL UNION ITALIA 1a 889,000 33.48
BERNESE ASSICURAZIONI 1 918,000 33.82
S.E.A.R. 1 921,000 14.98
ITALIANA ASSICURAZIONI 1 958,785 30.7
DB ASSICURA 1 958,785 30.7
SIAT 1,009,900 43.23
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 1 1,036,700 49.64
BAYERISCHE ASSICURAZIONI 0 1,395,400 42.47
AOSTA
ALLSTATE DIRETTO 275,981 --
ASSICURATRICE EDILE 1 338,386 0
AZURITALIA ASSICURAZIONI 1A 351,603 3
LINEAR 361,190 15.58
SICURTA' 1879 1 412,788 25.16
RIUN.ADRIATICA SICURTA' E3 437,707 2.61
ASSICURATRICE ITAL. DANNI E3 437,707 2.61
CREDITRAS E3 437,707 2.61
WINTERTHUR 1 445,762 6.35
B.P.B. ASSICURAZIONI 1 453,700 10.04
ZURICH INTERNATIONAL 1b 454,716 12.58
ZURIGO 1b 454,716 12.58
SARA ASSICURAZIONI 1 CON MELIUS 463,000 8.77
ARCA ASSICURAZIONI 1A 470,000 28.77
LLOYD 1885 1 DA ALMENO UN ANNO 471,700 3.42
GAN ITALIA 0 472,209 6.72
LLOYD ADRIATICO -8 485,400 21.41
SAI SAI PIU' 488,600 0.25
NATIONALE B23 491,065 3.93
CAB ASSICURAZIONI B23 491,065 3.93
LLOYD ITALICO 1B 494,912 17.42
R & P WEBINS 1B 496,146 --
UNIPOL ASSICURAZIONI 1 PER IL II ANNO CONSECUT 504,746 -2.17
SOCIETA' CATTOLICA 1B 509,529 10.27
VERONA ASSICURAZIONI 1B 509,529 10.27
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. 1B 509,529 10.27
SASA 1B 511,334 13.62
TICINO 1 515,700 15.01
F.A.T.A. 1B 519,784 16.38
AXA ASSICURAZIONI 1B 521,663 21.52
MULTIASS CLASS 522,738 1.7
ASSITALIA 0 526,000 8.34
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. 526,700 10.4
AURORA ASSICURAZIONI -1 528,500 18.1
MILANO ASSICURAZIONI B1/B2 529,078 11.37
FONDIARIA ASSICURAZIONI B1/B2 529,078 11.37
ITALIA ASSICURAZIONI b1 529,078 --
SYSTEMA B1/B2 529,078 11.37
ASSICURAZIONI GENERALI B7 532,000 3.91
ASSIMOCO 1B 533,524 36.37
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE A3 539,000 11.13
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A A3 539,000 11.13
AZZURRA 1 539,800 13.26
SOCIETA' REALE MUTUA 1B (GIA' CLIENTE) 545,300 13.46
EGIDA 1B (VECCHIO ASSICURATO) 545,300 13.46
HELVETIA 1b 547,891 12.93
PIEMONTESE S.P.A. 1 557,571 16.37
TORO TARGA 1 558,790 19.74
NAVALE ASSICURAZIONI 1 559,000 25.06
NATIONALE SUISSE 1B 559,000 21.52
VITTORIA ASSICURAZIONI 1B AFFARI NUOVI 559,306 9.39
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. 1 564,700 11.62
AUGUSTA ASSICURAZIONI 1 573,834 13.28
ALLIANZ SUBALPINA 1 575,500 9.2
NUOVA TIRRENA 1B 577,272 25.21
SIS ASSICURAZIONI 579,380 11.22
RISPARMIO ASSICURAZIONI B8 590,000 9.06
GENERTEL 0 591,000 29.89
NUOVA MAA 1 594,500 28.01
DUOMO 1 599,456 21.49
MAECI S.P.A. 1 599,456 21.49
PROGRESS ASSICURAZIONI A 605,176 27.77
ASSICURATRICE VAL PIAVE 1 607,000 17.86
ANTONVENETA ASSICURAZIONI 0 607,386 9.11
COMMERCIAL UNION INSUR. B1 619,409 28.33
S.E.A.R. 1 627,000 15.05
CARNICA ASSICURAZIONI IN 1 PER IL III ANNO 629,000 32.42
MANNHEIM S.P.A 1 633,000 14.67
TORO ASSICURAZIONI 1 641,311 24.34
COMMERCIAL UNION ITALIA 1a 656,000 30.94
UNIASS ASSICURAZIONI 0 656,288 23.64
LIGURIA 1B 656,800 22.2
BERNESE ASSICURAZIONI 1 669,000 33.53
ITALIANA ASSICURAZIONI 1 686,586 24.27
DB ASSICURA 1 686,586 24.27
HDI ASSICURAZIONI 1 722,162 55.98
PADANA ASSICURAZIONI SPA 1 730,251 77.54
SIAT 751,300 44.23
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 1 771,200 49.63
BAYERISCHE ASSICURAZIONI 0 803,400 34.24
GENOVA
ASSICURATRICE EDILE 1 507,579 0
AZURITALIA ASSICURAZIONI 1A 529,688 3
ALLSTATE DIRETTO 529,884 --
LINEAR 597,265 9.79
ARCA ASSICURAZIONI 1A 705,000 28.88
SICURTA' 1879 1 708,357 36.95
GAN ITALIA 0 712,456 4.29
B.P.B. ASSICURAZIONI 1 712,800 10
LLOYD 1885 1 DA ALMENO UN ANNO 733,700 12.38
SAI SAI PIU' 766,800 -0.47
SASA 1B 767,001 13.62
LLOYD ADRIATICO -8 774,100 15.59
F.A.T.A. 1B 779,844 16.42
SARA ASSICURAZIONI 1 CON MELIUS 781,000 19.05
ZURICH INTERNATIONAL 1b 784,992 21.23
ZURIGO 1b 784,992 21.23
NAVALE ASSICURAZIONI 1 793,000 16.62
RISPARMIO ASSICURAZIONI B8 806,000 15.31
WINTERTHUR 1 807,418 19.39
TICINO 1 815,000 13.6
ASSICURAZIONI GENERALI B7 816,000 3.95
LLOYD ITALICO 1B 821,539 21.05
RIUN.ADRIATICA SICURTA' E3 826,191 12.04
ASSICURATRICE ITAL. DANNI E3 826,191 12.04
CREDITRAS E3 826,191 12.04
ASSITALIA 0 838,000 8.34
AZZURRA 1 847,200 11.68
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE A3 849,000 18.91
NATIONALE SUISSE 1B 849,000 21.46
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A A3 849,000 18.91
R & P WEBINS 1B 860,178 --
HELVETIA 1b 860,803 13.09
SIS ASSICURAZIONI 865,563 5.14
UNIPOL ASSICURAZIONI 1 PER IL II ANNO CONSECUT 872,465 -2.17
SOCIETA' CATTOLICA 1B 883,380 15.96
VERONA ASSICURAZIONI 1B 883,380 15.96
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. 1B 883,380 15.96
ANTONVENETA ASSICURAZIONI 0 890,338 34.19
GENERTEL 0 896,000 29.11
MULTIASS CLASS 898,284 1.7
NATIONALE B23 904,593 8.04
CAB ASSICURAZIONI B23 904,593 8.04
AURORA ASSICURAZIONI -1 907,000 29
MILANO ASSICURAZIONI B1/B2 916,438 21.62
FONDIARIA ASSICURAZIONI B1/B2 916,438 21.62
ITALIA ASSICURAZIONI b1 916,438 --
SYSTEMA B1/B2 916,438 21.62
CARNICA ASSICURAZIONI IN 1 PER IL III ANNO 918,000 30.4
AXA ASSICURAZIONI 1B 929,151 28.64
PIEMONTESE S.P.A. 1 929,240 30.02
AUGUSTA ASSICURAZIONI 1 929,611 17.81
SOCIETA' REALE MUTUA 1B (GIA' CLIENTE) 930,400 15.92
EGIDA 1B (VECCHIO ASSICURATO) 930,400 15.92
VITTORIA ASSICURAZIONI 1B AFFARI NUOVI 932,360 16.07
ALLIANZ SUBALPINA 1 942,500 19.91
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. 945,700 28.51
MANNHEIM S.P.A 1 950,000 14.87
ASSICURATRICE VAL PIAVE 1 956,000 26.29
COMMERCIAL UNION INSUR. B1 965,859 28.33
NUOVA MAA 1 966,000 33.15
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. 1 969,000 26.24
TORO TARGA 1 978,317 28.69
PADANA ASSICURAZIONI SPA 1 988,674 76.81
ASSIMOCO 1B 1,005,837 42.02
PROGRESS ASSICURAZIONI A 1,020,493 27.77
COMMERCIAL UNION ITALIA 1a 1,022,000 35.9
LIGURIA 1B 1,041,800 22.21
TORO ASSICURAZIONI 1 1,044,809 24.35
UNIASS ASSICURAZIONI 0 1,056,871 15.8
ITALIANA ASSICURAZIONI 1 1,065,303 22.89
DB ASSICURA 1 1,065,303 22.89
BERNESE ASSICURAZIONI 1 1,080,000 43.81
NUOVA TIRRENA 1B 1,119,908 29.21
DUOMO 1 1,136,899 30.05
MAECI S.P.A. 1 1,136,899 30.05
SIAT 1,179,100 43.22
S.E.A.R. 1 1,192,000 15.06
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 1 1,210,400 48.59
HDI ASSICURAZIONI 1 1,293,884 99.61
BAYERISCHE ASSICURAZIONI 0 1,543,400 49.29
MILANO
ALLSTATE DIRETTO 353,256 --
ASSICURATRICE EDILE 1 414,268 0
AZURITALIA ASSICURAZIONI 1A 447,495 3
LINEAR 573,507 35.13
B.P.B. ASSICURAZIONI 1 583,200 10
ZURICH INTERNATIONAL 1b 590,917 15.32
ZURIGO 1b 590,917 15.32
GAN ITALIA 0 596,474 3.83
SARA ASSICURAZIONI 1 CON MELIUS 610,000 11.91
ARCA ASSICURAZIONI 1A 621,000 28.84
LLOYD 1885 1 DA ALMENO UN ANNO 621,400 10.81
LLOYD ITALICO 1B 624,370 21.39
SASA 1B 625,943 13.62
SAI SAI PIU' 629,600 1.66
WINTERTHUR 1 647,617 18.38
ASSITALIA 0 650,800 8.34
F.A.T.A. 1B 653,966 16.39
TICINO 1 655,200 15.35
ASSICURAZIONI GENERALI B7 656,000 3.96
NAVALE ASSICURAZIONI 1 662,000 16.55
RISPARMIO ASSICURAZIONI B8 672,000 16.26
AZZURRA 1 685,800 14.05
RIUN.ADRIATICA SICURTA' E3 692,912 13.14
ASSICURATRICE ITAL. DANNI E3 692,912 13.14
CREDITRAS E3 692,912 13.14
R & P WEBINS 1B 695,473 --
SOCIETA' CATTOLICA 1B 714,232 13.68
VERONA ASSICURAZIONI 1B 714,232 13.68
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. 1B 714,232 13.68
HELVETIA 1b 714,384 17.22
MILANO ASSICURAZIONI B1/B2 718,034 18.47
FONDIARIA ASSICURAZIONI B1/B2 718,034 18.47
ITALIA ASSICURAZIONI b1 718,034 --
SYSTEMA B1/B2 718,034 18.47
NATIONALE B23 723,674 6.46
CAB ASSICURAZIONI B23 723,674 6.46
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. 730,200 22.03
ASSIMOCO 1B 734,699 41.45
AXA ASSICURAZIONI 1B 737,218 28.57
MULTIASS CLASS 737,335 1.7
NATIONALE SUISSE 1B 739,000 27.85
GENERTEL 0 740,000 29.37
VITTORIA ASSICURAZIONI 1B AFFARI NUOVI 745,833 13.47
SIS ASSICURAZIONI 746,571 12.8
CARNICA ASSICURAZIONI IN 1 PER IL III ANNO 753,000 30.28
NUOVA MAA 1 753,700 26.67
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE A3 762,000 27.64
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A A3 762,000 27.64
ALLIANZ SUBALPINA 1 764,000 19.56
AURORA ASSICURAZIONI -1 765,300 33.03
SOCIETA' REALE MUTUA 1B (GIA' CLIENTE) 768,000 18.35
EGIDA 1B (VECCHIO ASSICURATO) 768,000 18.35
AUGUSTA ASSICURAZIONI 1 768,937 17.81
LLOYD ADRIATICO -8 774,100 23.92
COMMERCIAL UNION INSUR. B1 776,886 28.33
TORO TARGA 1 789,666 29.34
PIEMONTESE S.P.A. 1 789,881 36.97
ANTONVENETA ASSICURAZIONI 0 800,597 9.1
PADANA ASSICURAZIONI SPA 1 808,848 77.25
TORO ASSICURAZIONI 1 810,357 20.08
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. 1 817,500 21.71
COMMERCIAL UNION ITALIA 1a 823,000 34.04
DUOMO 1 837,171 21.92
MAECI S.P.A. 1 837,171 21.92
LIGURIA 1B 838,000 17.45
SICURTA' 1879 1 839,598 108.43
BERNESE ASSICURAZIONI 1 842,000 33.65
PROGRESS ASSICURAZIONI A 842,500 27.77
ASSICURATRICE VAL PIAVE 1 858,000 35.33
MANNHEIM S.P.A 1 858,000 28.64
UNIPOL ASSICURAZIONI 1 PER IL II ANNO CONSECUT 872,465 17.02
S.E.A.R. 1 897,000 15
UNIASS ASSICURAZIONI 0 918,207 35.1
NUOVA TIRRENA 1B 923,636 33.56
ITALIANA ASSICURAZIONI 1 946,977 38.07
DB ASSICURA 1 946,977 38.07
HDI ASSICURAZIONI 1 948,976 73.21
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 1 966,200 51.78
SIAT 968,100 46.28
BAYERISCHE ASSICURAZIONI 0 1,205,200 49.66
BOLZANO
ALLSTATE DIRETTO 325,658 --
LINEAR 356,725 15.56
AZURITALIA ASSICURAZIONI 1A 374,435 3
LLOYD 1885 1 DA ALMENO UN ANNO 409,300 0.86
ASSICURATRICE EDILE 1 414,268 0
SICURTA' 1879 1 474,780 28.96
WINTERTHUR 1 487,815 10.01
GAN ITALIA 0 488,777 -1.62
SASA 1B 511,334 13.62
RIUN.ADRIATICA SICURTA' E3 516,821 2.6
ASSICURATRICE ITAL. DANNI E3 516,821 2.6
CREDITRAS E3 516,821 2.6
F.A.T.A. 1B 519,784 16.38
ZURICH INTERNATIONAL 1b 520,960 13.49
ZURIGO 1b 520,960 13.49
SARA ASSICURAZIONI 1 CON MELIUS 524,000 8.59
SAI SAI PIU' 524,200 3.09
LLOYD ITALICO 1B 530,801 19.84
B.P.B. ASSICURAZIONI 1 534,600 10
TICINO 1 538,000 14.27
ARCA ASSICURAZIONI 1A 549,000 28.87
UNIPOL ASSICURAZIONI 1 PER IL II ANNO CONSECUT 557,553 -2.17
R & P WEBINS 1B 557,818 --
AZZURRA 1 559,200 11.68
AURORA ASSICURAZIONI -1 566,900 26.68
NATIONALE B23 568,601 7.18
CAB ASSICURAZIONI B23 568,601 7.18
RISPARMIO ASSICURAZIONI B8 569,000 -7.48
SIS ASSICURAZIONI 571,254 5.12
SOCIETA' CATTOLICA 1B 572,865 13.68
VERONA ASSICURAZIONI 1B 572,865 13.68
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. 1B 572,865 13.68
LLOYD ADRIATICO -8 577,500 16.71
SOCIETA' REALE MUTUA 1B (GIA' CLIENTE) 584,000 18.36
EGIDA 1B (VECCHIO ASSICURATO) 584,000 18.36
ASSICURAZIONI GENERALI B7 588,000 4.07
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE A3 589,000 12.19
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A A3 589,000 12.19
HELVETIA 1b 592,762 12.99
NAVALE ASSICURAZIONI 1 593,000 22.52
AXA ASSICURAZIONI 1B 602,373 21.39
MILANO ASSICURAZIONI B1/B2 604,660 15.35
FONDIARIA ASSICURAZIONI B1/B2 604,660 15.35
ITALIA ASSICURAZIONI b1 604,660 --
SYSTEMA B1/B2 604,660 15.35
ALLIANZ SUBALPINA 1 605,500 9.59
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. 1 605,700 10.21
AUGUSTA ASSICURAZIONI 1 608,264 15.63
MULTIASS CLASS 610,778 1.7
ASSITALIA 0 615,100 8.33
ASSIMOCO 1B 620,987 37.4
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. 622,500 22.18
NUOVA TIRRENA 1B 623,454 12.69
ANTONVENETA ASSICURAZIONI 0 634,962 9.09
NATIONALE SUISSE 1B 636,000 25.2
GENERTEL 0 644,000 29.84
NUOVA MAA 1 647,500 32.55
VITTORIA ASSICURAZIONI 1B AFFARI NUOVI 652,707 8.33
COMMERCIAL UNION ITALIA 1a 656,000 30.94
DUOMO 1 661,468 22.02
MAECI S.P.A. 1 661,468 22.02
ASSICURATRICE VAL PIAVE 1 663,000 19.03
TORO TARGA 1 663,399 26.16
PIEMONTESE S.P.A. 1 669,058 28.72
CARNICA ASSICURAZIONI IN 1 PER IL III ANNO 671,000 30.54
COMMERCIAL UNION INSUR. B1 671,902 28.33
MANNHEIM S.P.A 1 684,000 23.91
HDI ASSICURAZIONI 1 684,937 43.16
TORO ASSICURAZIONI 1 691,011 18.89
BERNESE ASSICURAZIONI 1 724,000 33.83
LIGURIA 1B 724,800 22.21
ITALIANA ASSICURAZIONI 1 733,941 24.26
DB ASSICURA 1 733,941 24.26
S.E.A.R. 1 737,000 14.98
UNIASS ASSICURAZIONI 0 756,434 23.01
PROGRESS ASSICURAZIONI A 771,303 27.77
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 1 798,900 42.46
SIAT 806,100 48.34
PADANA ASSICURAZIONI SPA 1 808,848 77.25
BAYERISCHE ASSICURAZIONI 0 1,205,200 55.97
TRENTO
ALLSTATE DIRETTO 325,658 --
ASSICURATRICE EDILE 1 373,433 0
AZURITALIA ASSICURAZIONI 1A 374,435 3
LINEAR 451,250 39.23
SICURTA' 1879 1 479,577 32.9
SASA 1B 511,334 13.62
SAI SAI PIU' 520,600 -0.46
ZURICH INTERNATIONAL 1b 520,960 14.4
ZURIGO 1b 520,960 14.4
LLOYD 1885 1 DA ALMENO UN ANNO 521,600 -0.91
SARA ASSICURAZIONI 1 CON MELIUS 524,000 11.89
GAN ITALIA 0 530,199 3.48
LLOYD ITALICO 1B 530,801 19.84
B.P.B. ASSICURAZIONI 1 534,600 10
ARCA ASSICURAZIONI 1A 549,000 42.97
TICINO 1 553,300 13.92
F.A.T.A. 1B 561,716 16.41
RIUN.ADRIATICA SICURTA' E3 564,341 1.61
ASSICURATRICE ITAL. DANNI E3 564,341 1.61
CREDITRAS E3 564,341 1.61
AURORA ASSICURAZIONI -1 566,900 9.17
ASSIMOCO 1B 568,525 29.66
NATIONALE B23 568,601 3.93
CAB ASSICURAZIONI B23 568,601 3.93
AZZURRA 1 575,100 11.67
ASSICURAZIONI GENERALI B7 576,000 3.97
RISPARMIO ASSICURAZIONI B8 577,000 18
LLOYD ADRIATICO -8 577,500 16.71
SIS ASSICURAZIONI 583,498 4.4
ASSITALIA 0 588,400 8.34
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE A3 589,000 12.19
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A A3 589,000 12.19
R & P WEBINS 1B 590,132 --
NAVALE ASSICURAZIONI 1 599,000 23.76
MILANO ASSICURAZIONI B1/B2 604,660 15.35
FONDIARIA ASSICURAZIONI B1/B2 604,660 15.35
ITALIA ASSICURAZIONI b1 604,660 --
SYSTEMA B1/B2 604,660 15.35
ALLIANZ SUBALPINA 1 605,500 9.59
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. 1 605,700 10.21
SOCIETA' CATTOLICA 1B 606,050 13.68
VERONA ASSICURAZIONI 1B 606,050 13.68
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. 1B 606,050 13.68
MULTIASS CLASS 610,778 1.7
HELVETIA 1b 615,197 13.15
UNIPOL ASSICURAZIONI 1 PER IL II ANNO CONSECUT 615,886 2.82
NATIONALE SUISSE 1B 618,000 21.65
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. 622,500 8.41
MANNHEIM S.P.A 1 633,000 6.21
AXA ASSICURAZIONI 1B 637,807 28.53
TORO TARGA 1 642,286 22.14
GENERTEL 0 644,000 29.84
NUOVA MAA 1 647,500 32.55
WINTERTHUR 1 647,617 36.28
VITTORIA ASSICURAZIONI 1B AFFARI NUOVI 652,707 8.33
AUGUSTA ASSICURAZIONI 1 654,170 15.78
ANTONVENETA ASSICURAZIONI 0 655,645 9.1
COMMERCIAL UNION ITALIA 1a 656,000 30.94
ASSICURATRICE VAL PIAVE 1 663,000 19.03
PIEMONTESE S.P.A. 1 669,058 28.72
SOCIETA' REALE MUTUA 1B (GIA' CLIENTE) 669,600 16.72
EGIDA 1B (VECCHIO ASSICURATO) 669,600 16.72
CARNICA ASSICURAZIONI IN 1 PER IL III ANNO 671,000 30.54
COMMERCIAL UNION INSUR. B1 671,902 28.33
DUOMO 1 682,139 21.22
MAECI S.P.A. 1 682,139 21.22
PROGRESS ASSICURAZIONI A 700,105 27.77
TORO ASSICURAZIONI 1 708,424 21.89
NUOVA TIRRENA 1B 715,818 29.39
BERNESE ASSICURAZIONI 1 724,000 44.51
LIGURIA 1B 724,800 22.21
S.E.A.R. 1 737,000 14.98
HDI ASSICURAZIONI 1 754,765 57.76
UNIASS ASSICURAZIONI 0 756,434 28.42
SIAT 800,400 43.21
PADANA ASSICURAZIONI SPA 1 808,848 96.65
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 1 821,700 41.45
ITALIANA ASSICURAZIONI 1 852,267 35.54
DB ASSICURA 1 852,267 35.54
BAYERISCHE ASSICURAZIONI 0 972,500 44.14
VENEZIA
ASSICURATRICE EDILE 1 414,268 0
LINEAR 468,200 15.58
AZURITALIA ASSICURAZIONI 1A 474,893 3
SASA 1B 564,231 13.62
ALLSTATE DIRETTO 574,041 --
SARA ASSICURAZIONI 1 CON MELIUS 582,000 14.97
B.P.B. ASSICURAZIONI 1 583,200 10
ARCA ASSICURAZIONI 1A 591,000 28.76
SICURTA' 1879 1 597,657 42.55
GAN ITALIA 0 613,043 9.68
ZURICH INTERNATIONAL 1b 619,972 18.59
ZURIGO 1b 619,972 18.59
F.A.T.A. 1B 628,807 16.4
SAI SAI PIU' 643,000 3.83
LLOYD 1885 1 DA ALMENO UN ANNO 646,300 -11.54
TICINO 1 655,200 9.58
ASSICURAZIONI GENERALI B7 660,000 3.94
ASSITALIA 0 668,500 8.33
NATIONALE B23 671,983 9.55
CAB ASSICURAZIONI B23 671,983 9.55
AURORA ASSICURAZIONI -1 680,100 21.6
LLOYD ITALICO 1B 684,904 26.15
AZZURRA 1 685,800 14.05
NATIONALE SUISSE 1B 689,000 21.52
R & P WEBINS 1B 690,949 --
RISPARMIO ASSICURAZIONI B8 694,000 4.05
ALLIANZ SUBALPINA 1 704,500 14.93
SOCIETA' CATTOLICA 1B 709,587 14.81
VERONA ASSICURAZIONI 1B 709,587 14.81
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. 1B 709,587 14.81
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE A3 711,000 23.87
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A A3 711,000 23.87
LLOYD ADRIATICO -8 712,700 25.1
HELVETIA 1b 714,384 17.22
WINTERTHUR 1 714,901 25.09
MILANO ASSICURAZIONI B1/B2 718,034 18.47
FONDIARIA ASSICURAZIONI B1/B2 718,034 18.47
ITALIA ASSICURAZIONI b1 718,034 --
SYSTEMA B1/B2 718,034 18.47
NUOVA MAA 1 721,800 27.5
AUGUSTA ASSICURAZIONI 1 723,030 17.81
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. 1 726,400 15.67
GENERTEL 0 728,000 29.54
NAVALE ASSICURAZIONI 1 732,000 28.87
ASSIMOCO 1B 734,699 47.18
MULTIASS CLASS 737,335 1.7
COMMERCIAL UNION INSUR. B1 745,391 28.33
SIS ASSICURAZIONI 746,571 12.63
RIUN.ADRIATICA SICURTA' E3 749,263 17.65
ASSICURATRICE ITAL. DANNI E3 749,263 17.65
CREDITRAS E3 749,263 17.65
ANTONVENETA ASSICURAZIONI 0 752,280 9.1
PIEMONTESE S.P.A. 1 752,674 30.52
CARNICA ASSICURAZIONI IN 1 PER IL III ANNO 753,000 30.28
AXA ASSICURAZIONI 1B 758,872 28.63
MANNHEIM S.P.A 1 766,000 14.84
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. 766,100 33.42
PROGRESS ASSICURAZIONI A 771,303 27.77
COMMERCIAL UNION ITALIA 1a 789,000 28.5
UNIPOL ASSICURAZIONI 1 PER IL II ANNO CONSECUT 789,832 8.07
SOCIETA' REALE MUTUA 1B (GIA' CLIENTE) 794,800 15.94
EGIDA 1B (VECCHIO ASSICURATO) 794,800 15.94
PADANA ASSICURAZIONI SPA 1 808,848 77.25
S.E.A.R. 1 811,000 15.04
DUOMO 1 816,500 29.69
MAECI S.P.A. 1 816,500 29.69
LIGURIA 1B 838,000 27.37
VITTORIA ASSICURAZIONI 1B AFFARI NUOVI 839,234 22.58
TORO TARGA 1 840,391 37.64
HDI ASSICURAZIONI 1 840,768 53.46
BERNESE ASSICURAZIONI 1 842,000 33.65
UNIASS ASSICURAZIONI 0 871,986 28.29
TORO ASSICURAZIONI 1 940,985 39.44
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI 1 952,700 52.85
ITALIANA ASSICURAZIONI 1 970,593 41.52
DB ASSICURA 1 970,593 41.52
