TARIFFE R.C.AUTO - SETTORE AUTOVETTURE BONUS-MALUS | |||
(CLASSE D'INGRESSO, PERSONALIZZAZIONE - ASSICURATO: MASCHIO; 40 ANNI; CONIUGATO; IMPIEGATO; AUTOVETTURA 1300 C.C. (15 C.V.); BENZINA: 1500 MILIONI UNICO) | |||
I premi contenuti nelle tabelle hanno puro valore di riferimento. Per poter conoscere il premio personalizzato del proprio veicolo è necessario contattare le singole imprese. | |||
Elaborazione dei dati pervenuti fino alle ore 10.00 del 3 aprile 2001. | |||
CITTA' | COMPAGNIA | TARIFFA AL 1/4/2001 | VARIAZIONE 2001/1999 |
TORINO | |||
ASSICURATRICE EDILE | 1,270,932 | 0 | |
LLOYD 1885 | 1,382,600 | 12.11 | |
ALLSTATE DIRETTO | 1,408,128 | -- | |
LINEAR | 1,408,770 | 6.56 | |
B.P.B. ASSICURAZIONI | 1,535,700 | 0 | |
SICURTA' 1879 | 1,576,491 | 0 | |
TICINO | 1,602,500 | 0.82 | |
AZURITALIA ASSICURAZIONI | 1,618,154 | 8.42 | |
AZZURRA | 1,665,700 | 0 | |
RISPARMIO ASSICURAZIONI | 1,668,000 | 0 | |
MULTIASS | 1,670,010 | 1.7 | |
ALLIANZ SUBALPINA | 1,768,000 | 0 | |
UNIPOL ASSICURAZIONI | 1,768,340 | 5 | |
GAN ITALIA | 1,769,305 | 2.52 | |
SASA | 1,774,241 | 0 | |
ARCA ASSICURAZIONI | 1,779,000 | 17.12 | |
NAVALE ASSICURAZIONI | 1,782,000 | 0 | |
R & P WEBINS | 1,782,890 | 9.75 | |
SIS ASSICURAZIONI | 1,787,897 | -1.01 | |
ZURICH INTERNATIONAL | 1,803,843 | 0 | |
ZURIGO | 1,803,843 | 0 | |
TORO TARGA | 1,811,375 | 7.68 | |
SOCIETA' CATTOLICA | 1,830,982 | 1.9 | |
VERONA ASSICURAZIONI | 1,830,982 | 1.9 | |
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. | 1,830,982 | 1.9 | |
MILANO ASSICURAZIONI | 1,834,976 | 12 | |
FONDIARIA ASSICURAZIONI | 1,834,976 | 12 | |
ITALIA ASSICURAZIONI | 1,834,976 | -- | |
SYSTEMA | 1,834,976 | 12 | |
RIUN.ADRIATICA SICURTA' | 1,841,347 | 0 | |
ASSICURATRICE ITAL. DANNI | 1,841,347 | 0 | |
CREDITRAS | 1,841,347 | 0 | |
NATIONALE SUISSE | 1,864,000 | 9.97 | |
HELVETIA | 1,876,291 | 0 | |
SARA ASSICURAZIONI | 1,889,000 | 6.12 | |
PADANA ASSICURAZIONI SPA | 1,929,378 | 0 | |
ANTONVENETA ASSICURAZIONI | 1,971,671 | 0 | |
MANNHEIM S.P.A | 1,973,000 | 0 | |
GENERTEL | 1,982,000 | 13.78 | |
NUOVA MAA | 1,990,400 | 14.42 | |
NATIONALE | 1,997,038 | 1.63 | |
CAB ASSICURAZIONI | 1,997,038 | 1.63 | |
CARNICA ASSICURAZIONI | 2,000,000 | 8.05 | |
AURORA ASSICURAZIONI | 2,002,600 | 1.84 | |
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. | 2,002,600 | 3.3 | |
ASSIMOCO | 2,011,634 | 12.8 | |
SAI | 2,026,500 | 14.94 | |
ASSICURAZIONI GENERALI | 2,039,000 | 5.98 | |
DUOMO | 2,044,351 | 5.25 | |
MAECI S.P.A. | 2,044,351 | 5.25 | |
ASSITALIA | 2,065,500 | 8 | |
COMMERCIAL UNION INSUR. | 2,084,221 | 12 | |
AXA ASSICURAZIONI | 2,087,171 | 4.98 | |
UNIASS ASSICURAZIONI | 2,097,992 | 16.53 | |
WINTERTHUR | 2,099,435 | 10.45 | |
TORO ASSICURAZIONI | 2,099,930 | 9.62 | |
HDI ASSICURAZIONI | 2,126,292 | 21.31 | |
LLOYD ADRIATICO | 2,138,000 | -0.1 | |
PIEMONTESE S.P.A. | 2,162,500 | 10 | |
NUOVA TIRRENA | 2,164,771 | 13.92 | |
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE | 2,177,000 | 25.84 | |
ASSICURATRICE VAL PIAVE | 2,177,000 | 25.84 | |
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A | 2,177,000 | 25.84 | |
ITALIANA ASSICURAZIONI | 2,205,267 | 9.05 | |
DB ASSICURA | 2,205,267 | 9.05 | |
AUGUSTA ASSICURAZIONI | 2,248,969 | -7.69 | |
PROGRESS ASSICURAZIONI | 2,271,086 | 8 | |
S.E.A.R. | 2,286,000 | 0 | |
SIAT | 2,318,200 | 16.76 | |
LIGURIA | 2,338,500 | 0 | |
COMMERCIAL UNION ITALIA | 2,349,000 | 21.02 | |
VITTORIA ASSICURAZIONI | 2,353,354 | 14 | |
SOCIETA' REALE MUTUA | 2,359,600 | 10 | |
EGIDA | 2,359,600 | 10 | |
F.A.T.A. | 2,367,504 | 34.62 | |
BERNESE ASSICURAZIONI | 2,386,000 | 42.79 | |
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI | 2,396,600 | 20 | |
LLOYD ITALICO | 2,563,202 | 4 | |
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. | 2,672,500 | 49.9 | |
BAYERISCHE ASSICURAZIONI | 3,244,429 | -0.93 | |
AOSTA | |||
ALLSTATE DIRETTO | 938,752 | -- | |
ASSICURATRICE EDILE | 957,293 | 0 | |
LINEAR | 1,047,850 | 2.25 | |
RIUN.ADRIATICA SICURTA' | 1,075,682 | 0 | |
ASSICURATRICE ITAL. DANNI | 1,075,682 | 0 | |
CREDITRAS | 1,075,682 | 0 | |
B.P.B. ASSICURAZIONI | 1,088,600 | 0 | |
SICURTA' 1879 | 1,088,919 | 0 | |
LLOYD 1885 | 1,106,900 | 11.11 | |
TICINO | 1,183,800 | 0.82 | |
UNIPOL ASSICURAZIONI | 1,187,711 | -0.1 | |
R & P WEBINS | 1,193,479 | 9.75 | |
AZURITALIA ASSICURAZIONI | 1,198,056 | 8.42 | |
SOCIETA' CATTOLICA | 1,225,672 | 1.9 | |
VERONA ASSICURAZIONI | 1,225,672 | 1.9 | |
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. | 1,225,672 | 1.9 | |
ARCA ASSICURAZIONI | 1,228,000 | 17.06 | |
AZZURRA | 1,239,200 | 0 | |
MULTIASS | 1,240,814 | 1.7 | |
ZURICH INTERNATIONAL | 1,241,002 | 0 | |
ZURIGO | 1,241,002 | 0 | |
ALLIANZ SUBALPINA | 1,266,000 | 0 | |
TORO TARGA | 1,280,580 | 4.77 | |
GAN ITALIA | 1,292,953 | 2.52 | |
NATIONALE | 1,293,536 | 3.94 | |
CAB ASSICURAZIONI | 1,293,536 | 3.94 | |
SIS ASSICURAZIONI | 1,330,070 | -1.02 | |
SASA | 1,336,441 | 0 | |
HELVETIA | 1,341,389 | 0 | |
SARA ASSICURAZIONI | 1,347,000 | 3.46 | |
NAVALE ASSICURAZIONI | 1,347,000 | 0 | |
MILANO ASSICURAZIONI | 1,352,087 | 12 | |
FONDIARIA ASSICURAZIONI | 1,352,087 | 12 | |
ITALIA ASSICURAZIONI | 1,352,087 | -- | |
SYSTEMA | 1,352,087 | 12 | |
AXA ASSICURAZIONI | 1,353,979 | 4.98 | |
WINTERTHUR | 1,356,952 | 12 | |
RISPARMIO ASSICURAZIONI | 1,366,000 | 0 | |
NATIONALE SUISSE | 1,369,000 | 9.96 | |
DUOMO | 1,378,748 | 2.8 | |
MAECI S.P.A. | 1,378,748 | 2.8 | |
AURORA ASSICURAZIONI | 1,383,300 | 0.52 | |
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. | 1,383,300 | 3.09 | |
NUOVA TIRRENA | 1,443,180 | 13.92 | |
LLOYD ADRIATICO | 1,456,100 | 7.8 | |
MANNHEIM S.P.A | 1,457,000 | 0 | |
ANTONVENETA ASSICURAZIONI | 1,470,514 | 0 | |
ASSICURAZIONI GENERALI | 1,475,000 | 6.04 | |
LLOYD ITALICO | 1,484,737 | -3 | |
NUOVA MAA | 1,486,200 | 9.46 | |
COMMERCIAL UNION INSUR. | 1,499,622 | 12 | |
SAI | 1,507,600 | 14.93 | |
TORO ASSICURAZIONI | 1,518,167 | 4.28 | |
PIEMONTESE S.P.A. | 1,526,455 | 10 | |
ASSIMOCO | 1,533,882 | 12.8 | |
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE | 1,538,000 | 17.4 | |
ASSICURATRICE VAL PIAVE | 1,538,000 | 17.4 | |
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A | 1,538,000 | 17.4 | |
GENERTEL | 1,542,000 | 14.05 | |
ASSITALIA | 1,549,100 | 8 | |
S.E.A.R. | 1,554,000 | 0 | |
SOCIETA' REALE MUTUA | 1,564,400 | 10 | |
EGIDA | 1,564,400 | 10 | |
VITTORIA ASSICURAZIONI | 1,568,811 | 14.01 | |
UNIASS ASSICURAZIONI | 1,570,220 | 11.25 | |
ITALIANA ASSICURAZIONI | 1,579,074 | 9.05 | |
DB ASSICURA | 1,579,074 | 9.05 | |
AUGUSTA ASSICURAZIONI | 1,583,781 | -7.69 | |
CARNICA ASSICURAZIONI | 1,584,000 | 7.98 | |
PADANA ASSICURAZIONI SPA | 1,587,438 | 0 | |
PROGRESS ASSICURAZIONI | 1,631,344 | 8 | |
SIAT | 1,724,600 | 16.76 | |
COMMERCIAL UNION ITALIA | 1,732,000 | 21.03 | |
BERNESE ASSICURAZIONI | 1,741,000 | 42.82 | |
HDI ASSICURAZIONI | 1,767,511 | 34.44 | |
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI | 1,783,000 | 20 | |
LIGURIA | 1,832,900 | 0 | |
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. | 1,837,300 | 36.24 | |
F.A.T.A. | 1,858,038 | 31.21 | |
BAYERISCHE ASSICURAZIONI | 1,868,357 | -0.91 | |
GENOVA | |||
ASSICURATRICE EDILE | 1,435,940 | 0 | |
B.P.B. ASSICURAZIONI | 1,710,700 | 0 | |
LINEAR | 1,732,800 | 2.25 | |
LLOYD 1885 | 1,750,100 | 15.81 | |
ALLSTATE DIRETTO | 1,802,404 | -- | |
AZURITALIA ASSICURAZIONI | 1,804,864 | 8.42 | |
ARCA ASSICURAZIONI | 1,842,000 | 17.1 | |
RISPARMIO ASSICURAZIONI | 1,866,000 | 0 | |
SICURTA' 1879 | 1,868,616 | 0 | |
TICINO | 1,870,900 | 0.82 | |
NAVALE ASSICURAZIONI | 1,912,000 | 0 | |
AZZURRA | 1,944,800 | 0 | |
GAN ITALIA | 1,950,772 | 2.52 | |
SIS ASSICURAZIONI | 1,987,035 | -5.77 | |
SASA | 2,004,660 | 0 | |
RIUN.ADRIATICA SICURTA' | 2,030,399 | 0 | |
ASSICURATRICE ITAL. DANNI | 2,030,399 | 0 | |
CREDITRAS | 2,030,399 | 0 | |
UNIPOL ASSICURAZIONI | 2,052,988 | -0.1 | |
R & P WEBINS | 2,069,156 | 9.75 | |
ALLIANZ SUBALPINA | 2,074,000 | 0 | |
NATIONALE SUISSE | 2,079,000 | 9.94 | |
HELVETIA | 2,106,547 | 0 | |
SOCIETA' CATTOLICA | 2,124,970 | 1.9 | |
VERONA ASSICURAZIONI | 2,124,970 | 1.9 | |
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. | 2,124,970 | 1.9 | |
MULTIASS | 2,130,844 | 1.7 | |
ZURICH INTERNATIONAL | 2,142,383 | 0 | |
ZURIGO | 2,142,383 | 0 | |
PADANA ASSICURAZIONI SPA | 2,149,179 | 0 | |
ANTONVENETA ASSICURAZIONI | 2,155,556 | 0 | |
MANNHEIM S.P.A | 2,185,000 | 0 | |
TORO TARGA | 2,245,097 | 10.4 | |
ASSICURAZIONI GENERALI | 2,304,000 | 6.03 | |
CARNICA ASSICURAZIONI | 2,311,000 | 7.99 | |
SARA ASSICURAZIONI | 2,322,000 | 12.23 | |
LLOYD ADRIATICO | 2,322,400 | -2.65 | |
COMMERCIAL UNION INSUR. | 2,338,394 | 12 | |
GENERTEL | 2,339,000 | 13.71 | |
MILANO ASSICURAZIONI | 2,342,008 | 12 | |
FONDIARIA ASSICURAZIONI | 2,342,008 | 12 | |
ITALIA ASSICURAZIONI | 2,342,008 | -- | |
SYSTEMA | 2,342,008 | 12 | |
SAI | 2,366,100 | 14.94 | |
AURORA ASSICURAZIONI | 2,373,700 | 9.77 | |
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. | 2,373,700 | 3.3 | |
NATIONALE | 2,382,830 | 5.96 | |
CAB ASSICURAZIONI | 2,382,830 | 5.96 | |
AXA ASSICURAZIONI | 2,411,614 | 4.98 | |
NUOVA MAA | 2,415,000 | 13.86 | |
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE | 2,428,000 | 25.87 | |
ASSICURATRICE VAL PIAVE | 2,428,000 | 25.87 | |
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A | 2,428,000 | 25.87 | |
ITALIANA ASSICURAZIONI | 2,450,283 | 3.31 | |
DB ASSICURA | 2,450,283 | 3.31 | |
WINTERTHUR | 2,457,876 | 5.79 | |
LLOYD ITALICO | 2,464,617 | -5 | |
TORO ASSICURAZIONI | 2,476,054 | 9.07 | |
ASSITALIA | 2,524,500 | 8 | |
UNIASS ASSICURAZIONI | 2,550,369 | 5.86 | |
PIEMONTESE S.P.A. | 2,554,181 | 10.43 | |
AUGUSTA ASSICURAZIONI | 2,565,725 | -7.69 | |
VITTORIA ASSICURAZIONI | 2,614,823 | 14 | |
DUOMO | 2,614,867 | 2.8 | |
MAECI S.P.A. | 2,614,867 | 2.8 | |
SOCIETA' REALE MUTUA | 2,669,300 | 10 | |
EGIDA | 2,669,300 | 10 | |
COMMERCIAL UNION ITALIA | 2,701,000 | 21.01 | |
SIAT | 2,706,700 | 16.76 | |
PROGRESS ASSICURAZIONI | 2,750,894 | 8 | |
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI | 2,798,200 | 20 | |
NUOVA TIRRENA | 2,799,770 | 13.92 | |
BERNESE ASSICURAZIONI | 2,808,000 | 53.61 | |
F.A.T.A. | 2,876,970 | 41.53 | |
ASSIMOCO | 2,891,780 | 17.93 | |
LIGURIA | 2,907,300 | 0 | |
S.E.A.R. | 2,956,000 | 0 | |
HDI ASSICURAZIONI | 3,166,817 | 40.28 | |
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. | 3,298,800 | 58.59 | |
BAYERISCHE ASSICURAZIONI | 3,589,357 | -0.91 | |
MILANO | |||
ASSICURATRICE EDILE | 1,171,964 | 0 | |
ALLSTATE DIRETTO | 1,201,603 | -- | |
B.P.B. ASSICURAZIONI | 1,399,700 | 0 | |
LLOYD 1885 | 1,474,500 | 16.27 | |
TICINO | 1,504,100 | 0.82 | |
AZURITALIA ASSICURAZIONI | 1,524,799 | 8.42 | |
RISPARMIO ASSICURAZIONI | 1,556,000 | 0 | |
AZZURRA | 1,574,400 | 0 | |
NAVALE ASSICURAZIONI | 1,597,000 | 0 | |
ZURICH INTERNATIONAL | 1,612,715 | 0 | |
ZURIGO | 1,612,715 | 0 | |
ARCA ASSICURAZIONI | 1,622,000 | 17.11 | |
GAN ITALIA | 1,633,204 | -0.25 | |
SASA | 1,635,987 | 0 | |
LINEAR | 1,663,794 | 6.56 | |
R & P WEBINS | 1,672,959 | 9.75 | |
ALLIANZ SUBALPINA | 1,681,000 | 0 | |
RIUN.ADRIATICA SICURTA' | 1,702,860 | 0 | |
ASSICURATRICE ITAL. DANNI | 1,702,860 | 0 | |
CREDITRAS | 1,702,860 | 0 | |
SIS ASSICURAZIONI | 1,713,874 | -1.02 | |
SOCIETA' CATTOLICA | 1,718,085 | 1.9 | |
VERONA ASSICURAZIONI | 1,718,085 | 1.9 | |
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. | 1,718,085 | 1.9 | |
MULTIASS | 1,748,420 | 1.7 | |
HELVETIA | 1,748,765 | 0 | |
PADANA ASSICURAZIONI SPA | 1,758,408 | 0 | |
SARA ASSICURAZIONI | 1,775,000 | 6.1 | |
NATIONALE SUISSE | 1,809,000 | 9.97 | |
TORO TARGA | 1,811,375 | 6.08 | |
MILANO ASSICURAZIONI | 1,834,976 | 12 | |
FONDIARIA ASSICURAZIONI | 1,834,976 | 12 | |
ITALIA ASSICURAZIONI | 1,834,976 | -- | |
SYSTEMA | 1,834,976 | 12 | |
LLOYD ITALICO | 1,873,109 | -5 | |
COMMERCIAL UNION INSUR. | 1,880,882 | 12 | |
NUOVA MAA | 1,884,200 | 8.32 | |
ASSICURAZIONI GENERALI | 1,890,000 | 6 | |
CARNICA ASSICURAZIONI | 1,896,000 | 8.03 | |
NATIONALE | 1,906,264 | 3.94 | |
CAB ASSICURAZIONI | 1,906,264 | 3.94 | |
AXA ASSICURAZIONI | 1,913,453 | 4.98 | |
TORO ASSICURAZIONI | 1,919,473 | 3.24 | |
DUOMO | 1,925,493 | 5.4 | |
MAECI S.P.A. | 1,925,493 | 5.4 | |
GENERTEL | 1,932,000 | 13.85 | |
ANTONVENETA ASSICURAZIONI | 1,938,289 | 0 | |
SAI | 1,942,600 | 14.93 | |
ASSITALIA | 1,950,800 | 8 | |
WINTERTHUR | 1,971,421 | 9.11 | |
MANNHEIM S.P.A | 1,973,000 | 0 | |
AURORA ASSICURAZIONI | 2,002,600 | 11.42 | |
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. | 2,002,600 | 5.81 | |
UNIPOL ASSICURAZIONI | 2,052,988 | 5 | |
VITTORIA ASSICURAZIONI | 2,091,886 | 14 | |
ASSIMOCO | 2,112,261 | 18.44 | |
AUGUSTA ASSICURAZIONI | 2,122,266 | -7.69 | |
PIEMONTESE S.P.A. | 2,162,500 | 10 | |
COMMERCIAL UNION ITALIA | 2,172,000 | 21 | |
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE | 2,177,000 | 34.88 | |
ASSICURATRICE VAL PIAVE | 2,177,000 | 34.88 | |
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A | 2,177,000 | 34.88 | |
ITALIANA ASSICURAZIONI | 2,178,084 | 10.44 | |
DB ASSICURA | 2,178,084 | 10.44 | |
BERNESE ASSICURAZIONI | 2,190,000 | 42.86 | |
SOCIETA' REALE MUTUA | 2,203,500 | 10 | |
EGIDA | 2,203,500 | 10 | |
UNIASS ASSICURAZIONI | 2,211,086 | 17.3 | |
SICURTA' 1879 | 2,214,861 | 0 | |
SIAT | 2,222,300 | 16.76 | |
S.E.A.R. | 2,225,000 | 0 | |
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI | 2,233,600 | 20 | |
PROGRESS ASSICURAZIONI | 2,271,086 | 8 | |
NUOVA TIRRENA | 2,309,089 | 21.51 | |
LLOYD ADRIATICO | 2,322,400 | 5.07 | |
HDI ASSICURAZIONI | 2,322,647 | 34.44 | |
LIGURIA | 2,338,500 | 0 | |
F.A.T.A. | 2,367,504 | 34.62 | |
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. | 2,547,200 | 50.59 | |
BAYERISCHE ASSICURAZIONI | 2,802,643 | -0.91 | |
BOLZANO | |||
LLOYD 1885 | 953,800 | 7.99 | |
LINEAR | 1,034,930 | 2.26 | |
ALLSTATE DIRETTO | 1,107,727 | -- | |
ASSICURATRICE EDILE | 1,171,964 | 0 | |
TICINO | 1,234,900 | 0.82 | |
SICURTA' 1879 | 1,252,509 | 0 | |
RIUN.ADRIATICA SICURTA' | 1,270,112 | 0 | |
ASSICURATRICE ITAL. DANNI | 1,270,112 | 0 | |
CREDITRAS | 1,270,112 | 0 | |
AZURITALIA ASSICURAZIONI | 1,275,852 | 8.42 | |
B.P.B. ASSICURAZIONI | 1,283,100 | 0 | |
AZZURRA | 1,283,600 | 0 | |
SIS ASSICURAZIONI | 1,311,481 | -7.1 | |
UNIPOL ASSICURAZIONI | 1,311,972 | 5 | |
RISPARMIO ASSICURAZIONI | 1,319,000 | 0 | |
ALLIANZ SUBALPINA | 1,331,500 | 0 | |
SASA | 1,336,441 | 0 | |
GAN ITALIA | 1,338,320 | -0.84 | |
R & P WEBINS | 1,341,831 | 9.75 | |
SOCIETA' CATTOLICA | 1,378,026 | 1.9 | |
VERONA ASSICURAZIONI | 1,378,026 | 1.9 | |
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. | 1,378,026 | 1.9 | |
ZURICH INTERNATIONAL | 1,421,794 | 0 | |
ZURIGO | 1,421,794 | 0 | |
NAVALE ASSICURAZIONI | 1,430,000 | 0 | |
ARCA ASSICURAZIONI | 1,433,000 | 17.17 | |
MULTIASS | 1,447,158 | 1.7 | |
HELVETIA | 1,450,022 | 0 | |
AURORA ASSICURAZIONI | 1,483,600 | 7.81 | |
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. | 1,483,600 | -1.74 | |
WINTERTHUR | 1,484,967 | 9.98 | |
NATIONALE | 1,497,779 | 2.39 | |
CAB ASSICURAZIONI | 1,497,779 | 2.39 | |
TORO TARGA | 1,521,081 | 4.5 | |
DUOMO | 1,521,377 | 4.43 | |
MAECI S.P.A. | 1,521,377 | 4.43 | |
SARA ASSICURAZIONI | 1,523,000 | 2.97 | |
ANTONVENETA ASSICURAZIONI | 1,537,278 | 0 | |
MILANO ASSICURAZIONI | 1,545,243 | 12 | |
FONDIARIA ASSICURAZIONI | 1,545,243 | 12 | |
ITALIA ASSICURAZIONI | 1,545,243 | -- | |
SYSTEMA | 1,545,243 | 12 | |
NATIONALE SUISSE | 1,558,000 | 13.23 | |
NUOVA TIRRENA | 1,558,635 | 2.52 | |
AXA ASSICURAZIONI | 1,563,462 | 4.98 | |
ASSICURAZIONI GENERALI | 1,566,000 | 6.03 | |
MANNHEIM S.P.A | 1,574,000 | 0 | |
LLOYD ITALICO | 1,592,402 | -1 | |
SAI | 1,617,600 | 17.39 | |
NUOVA MAA | 1,618,800 | 13.35 | |
COMMERCIAL UNION INSUR. | 1,626,709 | 12 | |
TORO ASSICURAZIONI | 1,636,152 | 3.76 | |
SOCIETA' REALE MUTUA | 1,675,400 | 10 | |
EGIDA | 1,675,400 | 10 | |
HDI ASSICURAZIONI | 1,676,403 | 22 | |
AUGUSTA ASSICURAZIONI | 1,678,808 | -7.69 | |
GENERTEL | 1,679,000 | 13.99 | |
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE | 1,682,000 | 22.15 | |
ASSICURATRICE VAL PIAVE | 1,682,000 | 22.15 | |
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A | 1,682,000 | 22.15 | |
ITALIANA ASSICURAZIONI | 1,687,929 | 9.05 | |
DB ASSICURA | 1,687,929 | 9.05 | |
CARNICA ASSICURAZIONI | 1,688,000 | 8 | |
ASSITALIA | 1,721,300 | 8 | |
COMMERCIAL UNION ITALIA | 1,732,000 | 21.03 | |
LLOYD ADRIATICO | 1,732,600 | 0.79 | |
PADANA ASSICURAZIONI SPA | 1,758,408 | 0 | |
ASSIMOCO | 1,785,337 | 12.8 | |
UNIASS ASSICURAZIONI | 1,815,257 | 11.28 | |
S.E.A.R. | 1,829,000 | 0 | |
VITTORIA ASSICURAZIONI | 1,830,279 | 14 | |
PIEMONTESE S.P.A. | 1,831,826 | 10 | |
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI | 1,846,900 | 20 | |
SIAT | 1,850,500 | 19.26 | |
F.A.T.A. | 1,858,038 | 31.21 | |
BERNESE ASSICURAZIONI | 1,881,000 | 42.82 | |
LIGURIA | 2,022,500 | 0 | |
PROGRESS ASSICURAZIONI | 2,079,165 | 8 | |
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. | 2,171,400 | 50.78 | |
BAYERISCHE ASSICURAZIONI | 2,802,643 | -0.91 | |
TRENTO | |||
ASSICURATRICE EDILE | 1,056,441 | 0 | |
ALLSTATE DIRETTO | 1,107,727 | -- | |
LLOYD 1885 | 1,229,400 | 9.65 | |
SICURTA' 1879 | 1,265,178 | 0 | |
TICINO | 1,270,200 | 0.82 | |
AZURITALIA ASSICURAZIONI | 1,275,852 | 8.42 | |
B.P.B. ASSICURAZIONI | 1,283,100 | 0 | |
LINEAR | 1,309,100 | 2.25 | |
AZZURRA | 1,320,300 | 0 | |
ALLIANZ SUBALPINA | 1,331,500 | 0 | |
SASA | 1,336,441 | 0 | |
RISPARMIO ASSICURAZIONI | 1,338,000 | 0 | |
SIS ASSICURAZIONI | 1,339,531 | -6.44 | |
RIUN.ADRIATICA SICURTA' | 1,386,893 | 0 | |
ASSICURATRICE ITAL. DANNI | 1,386,893 | 0 | |
CREDITRAS | 1,386,893 | 0 | |
R & P WEBINS | 1,419,561 | 9.75 | |
ZURICH INTERNATIONAL | 1,421,794 | 0 | |
ZURIGO | 1,421,794 | 0 | |
ARCA ASSICURAZIONI | 1,433,000 | 17.17 | |
NAVALE ASSICURAZIONI | 1,445,000 | 0 | |
MULTIASS | 1,447,158 | 1.7 | |
UNIPOL ASSICURAZIONI | 1,449,233 | 5 | |
GAN ITALIA | 1,451,737 | -0.59 | |
MANNHEIM S.P.A | 1,457,000 | 0 | |
SOCIETA' CATTOLICA | 1,457,852 | 1.9 | |
VERONA ASSICURAZIONI | 1,457,852 | 1.9 | |
CATTOLICA AZIENDE S.P.A. | 1,457,852 | 1.9 | |
TORO TARGA | 1,472,541 | 6.34 | |
AURORA ASSICURAZIONI | 1,483,600 | -7.11 | |
MEIE ASSICURAZIONI S.P.A. | 1,483,600 | -1.74 | |
NATIONALE | 1,497,779 | 3.94 | |
CAB ASSICURAZIONI | 1,497,779 | 3.94 | |
HELVETIA | 1,504,339 | 0 | |
NATIONALE SUISSE | 1,512,000 | 9.88 | |
MILANO ASSICURAZIONI | 1,545,243 | 12 | |
FONDIARIA ASSICURAZIONI | 1,545,243 | 12 | |
ITALIA ASSICURAZIONI | 1,545,243 | -- | |
SYSTEMA | 1,545,243 | 12 | |
DUOMO | 1,568,920 | 7.69 | |
MAECI S.P.A. | 1,568,920 | 7.69 | |
ANTONVENETA ASSICURAZIONI | 1,587,351 | 0 | |
LLOYD ITALICO | 1,592,402 | -1 | |
SARA ASSICURAZIONI | 1,601,000 | 11.41 | |
SAI | 1,606,300 | 14.94 | |
ASSICURAZIONI GENERALI | 1,607,000 | 6 | |
NUOVA MAA | 1,618,800 | 13.35 | |
COMMERCIAL UNION INSUR. | 1,626,709 | 12 | |
ASSIMOCO | 1,634,509 | 12.81 | |
AXA ASSICURAZIONI | 1,655,430 | 4.98 | |
TORO ASSICURAZIONI | 1,677,489 | 8.53 | |
GENERTEL | 1,679,000 | 13.99 | |
ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE | 1,682,000 | 22.15 | |
ASSICURATRICE VAL PIAVE | 1,682,000 | 22.15 | |
ITAS ASSICURAZIONI S.P.A | 1,682,000 | 22.15 | |
CARNICA ASSICURAZIONI | 1,688,000 | 8 | |
ASSITALIA | 1,721,300 | 8 | |
COMMERCIAL UNION ITALIA | 1,732,000 | 21.03 | |
LLOYD ADRIATICO | 1,732,600 | -0.23 | |
PADANA ASSICURAZIONI SPA | 1,758,408 | 0 | |
NUOVA TIRRENA | 1,789,544 | 17.71 | |
AUGUSTA ASSICURAZIONI | 1,805,510 | -7.69 | |
UNIASS ASSICURAZIONI | 1,815,257 | 16.09 | |
S.E.A.R. | 1,829,000 | 0 | |
VITTORIA ASSICURAZIONI | 1,830,279 | 14 | |
PIEMONTESE S.P.A. | 1,831,826 | 10 | |
SIAT | 1,837,500 | 16.76 | |
HDI ASSICURAZIONI | 1,847,310 | 27.5 | |
BERNESE ASSICURAZIONI | 1,881,000 | 54.31 | |
PROGRESS ASSICURAZIONI | 1,887,241 | 8 | |
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI | 1,899,600 | 20 | |
SOCIETA' REALE MUTUA | 1,921,400 | 10 | |
EGIDA | 1,921,400 | 10 | |
F.A.T.A. | 1,947,951 | 33.26 | |
ITALIANA ASSICURAZIONI | 1,960,251 | 18.97 | |
DB ASSICURA | 1,960,251 | 18.97 | |
WINTERTHUR | 1,971,421 | 25.63 | |
LIGURIA | 2,022,500 | 0 | |
LEVANTE NORDITALIA S.P.A. | 2,171,400 | 33.8 | |
BAYERISCHE ASSICURAZIONI | 3,244,429 | 42.14 | |
VENEZIA | |||
